LG 정수기 모델별 약정·관리유형 월 구독료 전체표 (2026년 10월, 41종 205개 옵션)
페이지 정보

본문
모델코드로 바로 찾는 약정·관리유형별 월 구독료
2026년 10월 기준 공식접수센터 주식회사 홈페이지에 등록된 LG 퓨리케어 정수기 41종, 옵션 205개의 월 구독료를 모델코드 순서로 전부 실었습니다. 옵션명은 상품 페이지의 선택지 표기 그대로이며, 앞의 '6개월'·'4개월'은 관리 담당자 방문 주기, '6년/6년'은 약정 기간입니다. 금액은 제휴카드 청구할인 적용 전이고 프로모션에 따라 바뀔 수 있습니다.
어디서 신청할지 고민이라면, 월 구독료는 LG전자가 정한 금액이라 어느 판매점에서 신청해도 같습니다. 달라지는 것은 접수처가 따로 주는 혜택입니다. 공식접수센터 주식회사는 LG전자와 직접 계약한 가전구독 인증점이라 LG전자 공식몰과 똑같이 반값 프로모션(모델별 6개월 또는 12개월)·제휴카드 청구할인·타사 보상 할인이 적용되고, 여기에 현금 캐시백이 추가로 더해집니다(공식몰 자체 혜택은 LG전자 멤버십 포인트). 캐시백은 모델·약정에 따라 달라 상담에서 바로 확정해 드립니다. 접수처별 비교는 LG 정수기 구독 어디서 신청해야 유리한가에 정리했습니다.
모델 목록: WD121MCB · WD121MNB · WD221MCB · WD221MNB · WD323ACB · WD323AWB · WD325AS · WD520ACB · WD520MC · WD520VCT · WD523VCT · WD523VHT · WD523VMT · WD523VPT · WD523VST · WD524VCT · WD524VHT · WD524VST · WD525ACB · WD525AGB · WD525AHB · WD525AS · WD722RE · WD722RH · WD722RK · WD723RE · WD723RK · WD724RE · WD724RH · WD724RK · WS511SH · WS513SH · WU523ACB · WU523AS · WU523AWB · WU823AS · WU923ABB · WU923ACB · WU923ANB · WU923AS · WU923AWB
WD121MCB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD121MCB (라이트온, 정수전용)
정수전용 · 색상 카밍 베이지 · 규격 132 x 358 x 230mm · 월 18,900원 ~ 24,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 18,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 21,900원 |
| 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 21,900원 |
| 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 24,900원 |
WD121MNB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD121MNB (라이트온, 정수전용)
정수전용 · 색상 카밍 클레이 브라운 · 규격 132 x 358 x 230mm · 월 18,900원 ~ 24,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 18,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 21,900원 |
| 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 21,900원 |
| 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 24,900원 |
WD221MCB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD221MCB (라이트온, 온정)
온정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 132 x 358 x 230mm · 월 21,900원 ~ 27,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 21,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 24,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 24,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 27,900원 |
WD221MNB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD221MNB (라이트온, 온정)
온정수기 · 색상 카밍 클레이 브라운 · 규격 132 x 358 x 230mm · 월 21,900원 ~ 27,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 21,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 24,900원 |
| 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 24,900원 |
| 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 27,900원 |
WD323ACB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD323ACB (맞춤 출수, 냉정)
냉정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 28,900원 ~ 39,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 28,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 31,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 31,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 34,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 36,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 39,900원 |
WD323AWB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD323AWB (맞춤 출수, 냉정)
냉정수기 · 색상 카밍 크림 화이트 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 28,900원 ~ 39,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 28,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 31,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 31,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 34,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 36,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 39,900원 |
WD325AS — LG 퓨리케어 정수기 WD325AS (상하좌우, 냉정)
냉정수기 · 색상 실버 · 규격 170 x 419 x 550mm · 월 26,900원 ~ 32,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 26,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 29,900원 |
| 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 29,900원 |
| 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 32,900원 |
WD520ACB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD520ACB (맞춤출수 lite, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 베이지 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 27,900원 ~ 33,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 27,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 30,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 30,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 33,900원 |
WD520MC — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD520MC (라이트온, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 베이지/브라운 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 30,900원 ~ 36,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 30,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 33,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 33,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 36,900원 |
WD520VCT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD520VCT (맞춤 lite, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 28,900원 ~ 34,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 28,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 31,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 31,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 34,900원 |
WD523VCT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수, 냉온정) WD523VCT
냉온정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 32,900원 ~ 43,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 35,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 35,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 38,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 40,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 43,900원 |
WD523VHT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD523VHT (맞춤출수)
냉온정수기 · 색상 카밍 에센스 화이트 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 32,900원 ~ 43,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 35,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 35,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 38,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 40,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 43,900원 |
WD523VMT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD523VMT (맞춤출수)
냉온정수기 · 색상 카밍 크림 스카이 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 32,900원 ~ 43,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 35,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 35,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 38,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 40,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 43,900원 |
WD523VPT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD523VPT (맞춤출수)
냉온정수기 · 색상 카밍 핑크 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 32,900원 ~ 43,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 35,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 35,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 38,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 40,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 43,900원 |
WD523VST — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD523VST (맞춤출수)
냉온정수기 · 색상 카밍 크림 그레이 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 32,900원 ~ 43,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 35,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 35,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 38,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 40,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 43,900원 |
WD524VCT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD524VCT (음성인식/맞춤 출수, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 34,900원 ~ 45,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 34,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 37,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 37,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 40,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 42,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 45,900원 |
WD524VHT — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD524VHT (음성인식/맞춤 출수, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 에센스 화이트 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 34,900원 ~ 45,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 34,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 37,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 37,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 40,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 42,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 45,900원 |
WD524VST — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD524VST (음성인식/맞춤 출수, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 크림 스카이 · 규격 168 x 398 x 400mm · 월 34,900원 ~ 45,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 34,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 37,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 37,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 40,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 42,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 45,900원 |
WD525ACB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD525ACB (상하좌우, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 170 x 419 x 550mm · 월 29,900원 ~ 35,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 29,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 32,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 35,900원 |
WD525AGB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD525AGB (상하좌우, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 그린 · 규격 170 x 419 x 550mm · 월 29,900원 ~ 35,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 29,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 32,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 35,900원 |
WD525AHB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WD525AHB (상하좌우, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 카밍 에센스 화이트 · 규격 170 x 419 x 550mm · 월 29,900원 ~ 35,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 29,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 32,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 35,900원 |
WD525AS — LG 퓨리케어 정수기 WD525AS (상하좌우, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 실버 · 규격 170 x 419 x 550mm · 월 29,900원 ~ 35,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 29,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 32,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 32,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 35,900원 |
WD722RE — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 냉동얼음정수기 WD722RE
얼음정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 51,900원 ~ 65,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 51,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 53,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 55,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 57,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 63,900원 |
| 4개월 4년/4년 | 4개월 방문관리 | 4년 | 월 65,900원 |
WD722RH — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 냉동얼음정수기 WD722RH
얼음정수기·냉온정수기 · 색상 에센스 화이트 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 51,900원 ~ 65,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 51,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 53,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 55,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 57,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 63,900원 |
| 4개월 4년/4년 | 4개월 방문관리 | 4년 | 월 65,900원 |
WD722RK — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 냉동얼음정수기 WD722RK
얼음정수기 · 색상 블랙 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 51,900원 ~ 65,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 51,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 53,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 55,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 57,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 63,900원 |
| 4개월 4년/4년 | 4개월 방문관리 | 4년 | 월 65,900원 |
WD723RE — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 얼음정수기 WD723RE
얼음정수기·냉온정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 49,900원 ~ 55,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 49,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 51,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 53,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 55,900원 |
WD723RK — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 얼음정수기 WD723RK
얼음정수기·냉온정수기 · 색상 블랙 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 49,900원 ~ 55,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 49,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 51,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 53,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 55,900원 |
WD724RE — LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 냉동얼음정수기 WD724RE (음성인식/맞춤 출수, 냉온정, 얼음, 카밍 베이지)
얼음정수기 · 색상 카밍 베이지 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 53,900원 ~ 59,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 53,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 55,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 57,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 59,900원 |
WD724RH — LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 냉동얼음정수기 WD724RH (음성인식/맞춤 출수, 냉온정, 얼음, 에센스 화이트)
얼음정수기 · 색상 에센스 화이트 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 53,900원 ~ 59,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 53,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 55,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 57,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 59,900원 |
WD724RK — LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 냉동얼음정수기 WD724RK (음성인식/맞춤 출수, 냉온정, 얼음, 블랙)
얼음정수기 · 색상 블랙 · 규격 240 x 465 x 497mm · 월 53,900원 ~ 59,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 53,900원 |
| 4개월 6년/6년 | 4개월 방문관리 | 6년 | 월 55,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 57,900원 |
| 4개월 5년/5년 | 4개월 방문관리 | 5년 | 월 59,900원 |
WS511SH — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WS511SH (슬림스탠드, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 화이트 · 규격 260 x 1,158 x 467mm · 월 26,000원 ~ 38,600원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 26,000원 |
| 5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 28,700원 |
| 6년 | 3개월 방문관리 | 6년 | 월 31,400원 |
| 4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 33,200원 |
| 5년 | 3개월 방문관리 | 5년 | 월 34,100원 |
| 4년 | 3개월 방문관리 | 4년 | 월 38,600원 |
WS513SH — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WS513SH (스탠드, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 화이트 · 규격 360 x 1,257 x 462mm · 월 37,700원 ~ 50,300원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년 / 6개월 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 37,700원 |
| 5년 / 6개월 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 40,400원 |
| 6년 / 3개월 | 3개월 방문관리 | 6년 | 월 43,100원 |
| 4년 / 6개월 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 44,900원 |
| 5년 / 3개월 | 3개월 방문관리 | 5년 | 월 45,800원 |
| 4년 / 3개월 | 3개월 방문관리 | 4년 | 월 50,300원 |
WU523ACB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WU523ACB (빌트인, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 솔리드 베이지 · 규격 170 x 420 x 410mm · 월 33,900원 ~ 39,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 33,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 36,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 36,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 39,900원 |
WU523AS — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WU523AS (빌트인, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 실버 · 규격 170 x 420 x 410mm · 월 33,900원 ~ 44,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 33,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 36,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 36,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 39,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 41,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 44,900원 |
WU523AWB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WU523AWB (빌트인, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 솔리드 크림 화이트 · 규격 170 x 420 x 410mm · 월 33,900원 ~ 39,900원 (옵션 4개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 33,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 36,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 36,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 39,900원 |
WU823AS — LG 퓨리케어 정수기 WU823AS (듀얼, 냉정)
냉정수기 · 색상 실버 · 규격 170 x 420 x 410mm · 월 36,900원 ~ 44,900원 (옵션 3개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 36,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 39,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 44,900원 |
WU923ABB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WU923ABB (듀얼, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 솔리드 블랙 · 규격 170 x 420 x 410mm · 월 36,900원 ~ 47,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 36,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 39,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 39,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 42,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 44,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 47,900원 |
WU923ACB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WU923ACB (듀얼, 냉온정)
냉온정수기 · 색상 솔리드 베이지 · 규격 170 x 420 x 410mm · 월 36,900원 ~ 47,900원 (옵션 6개) · 상품 페이지
| 옵션(사이트 표기) | 관리유형 | 약정 | 월 구독료 |
|---|---|---|---|
| 6년/6년 | 자가관리 | 6년 | 월 36,900원 |
| 5년/5년 | 자가관리 | 5년 | 월 39,900원 |
| 6개월 6년/6년 | 6개월 방문관리 | 6년 | 월 39,900원 |
| 6개월 5년/5년 | 6개월 방문관리 | 5년 | 월 42,900원 |
| 4년/4년 | 자가관리 | 4년 | 월 44,900원 |
| 6개월 4년/4년 | 6개월 방문관리 | 4년 | 월 47,900원 |
WU923ANB — LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 WU923ANB (듀얼, 냉온정)
